MARQ® Expedition
Attribute | Value |
---|---|
Id | marqexpedition |
Screen Shape | round |
Screen Size | 240 x 240 |
Display Colors | 64 |
Touch | False |
Buttons | enter, up, menu, down, esc |
Launcher Icon Size | 40 x 40 |
App Types
App Type | Memory Limit | Notes |
---|---|---|
Audio Content Provider | 524288 | |
Background | 32768 | Requires Permission |
Data Field | 131072 | |
Glance | 32768 | Build as Widget |
Watch App | 1310720 | |
Watch Face | 98304 | |
Widget | 1048576 |
Color Palette
0x000000 | 0x000055 | 0x0000aa | 0x0000ff | 0x005500 | 0x005555 | 0x0055aa | 0x0055ff |
0x00aa00 | 0x00aa55 | 0x00aaaa | 0x00aaff | 0x00ff00 | 0x00ff55 | 0x00ffaa | 0x00ffff |
0x550000 | 0x550055 | 0x5500aa | 0x5500ff | 0x555500 | 0x555555 | 0x5555aa | 0x5555ff |
0x55aa00 | 0x55aa55 | 0x55aaaa | 0x55aaff | 0x55ff00 | 0x55ff55 | 0x55ffaa | 0x55ffff |
0xaa0000 | 0xaa0055 | 0xaa00aa | 0xaa00ff | 0xaa5500 | 0xaa5555 | 0xaa55aa | 0xaa55ff |
0xaaaa00 | 0xaaaa55 | 0xaaaaaa | 0xaaaaff | 0xaaff00 | 0xaaff55 | 0xaaffaa | 0xaaffff |
0xff0000 | 0xff0055 | 0xff00aa | 0xff00ff | 0xff5500 | 0xff5555 | 0xff55aa | 0xff55ff |
0xffaa00 | 0xffaa55 | 0xffaaaa | 0xffaaff | 0xffff00 | 0xffff55 | 0xffffaa | 0xffffff |
1 Field Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 240 | 15 | True | True | True | True |
2 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 119 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 122 | 240 | 119 | 13 | True | True | False | True |
3 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 76 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 78 | 240 | 84 | 5 | True | True | False | False |
Field 3 | 0 | 164 | 240 | 76 | 13 | True | True | False | True |
3 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 86 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 86 | 240 | 68 | 5 | True | True | False | False |
Field 3 | 0 | 153 | 240 | 86 | 13 | True | True | False | True |
3 Fields C Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 119 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 121 | 119 | 119 | 9 | True | False | False | True |
Field 3 | 121 | 121 | 119 | 119 | 12 | False | True | False | True |
4 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 85 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 87 | 119 | 67 | 1 | True | False | False | False |
Field 3 | 121 | 87 | 119 | 67 | 4 | False | True | False | False |
Field 4 | 0 | 156 | 240 | 85 | 13 | True | True | False | True |
4 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 119 | 119 | 3 | True | False | True | False |
Field 2 | 121 | 0 | 119 | 119 | 6 | False | True | True | False |
Field 3 | 0 | 121 | 119 | 119 | 9 | True | False | False | True |
Field 4 | 121 | 121 | 119 | 119 | 12 | False | True | False | True |
Part Number 006-B3250-00
Languages
ara, bul, ces, dan, deu, dut, eng, est, fin, fre, gre, heb, hrv, hun, ita, lav, lit, nob, pol, por, ron, rus, slo, slv, spa, swe, tur, ukr
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Roboto Condensed | 19 | MARQ_CDPG_ROBOTO_13B |
FONT_TINY | Roboto Condensed | 26 | MARQ_CDPG_ROBOTO_17B |
FONT_SMALL | Roboto Condensed | 29 | MARQ_CDPG_ROBOTO_19B |
FONT_MEDIUM | Roboto Condensed | 34 | MARQ_CDPG_ROBOTO_22B |
FONT_LARGE | Roboto Condensed | 37 | MARQ_CDPG_ROBOTO_24B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Roboto Condensed | 19 | MARQ_CDPG_ROBOTO_13B |
FONT_SYSTEM_TINY | Roboto Condensed | 26 | MARQ_CDPG_ROBOTO_17B |
FONT_SYSTEM_SMALL | Roboto Condensed | 29 | MARQ_CDPG_ROBOTO_19B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Roboto Condensed | 34 | MARQ_CDPG_ROBOTO_22B |
FONT_SYSTEM_LARGE | Roboto Condensed | 37 | MARQ_CDPG_ROBOTO_24B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_GLANCE | Roboto Condensed | 22 | MARQ_CDPG_ROBOTO_15B |
FONT_GLANCE_NUMBER | Bionic | 37 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_18 |
Part Number 006-B3450-00
Languages
eng, ind, zsm
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Roboto Condensed | 19 | MARQ_CDPG_ROBOTO_13B |
FONT_TINY | Roboto Condensed | 26 | MARQ_CDPG_ROBOTO_17B |
FONT_SMALL | Roboto Condensed | 29 | MARQ_CDPG_ROBOTO_19B |
FONT_MEDIUM | Roboto Condensed | 34 | MARQ_CDPG_ROBOTO_22B |
FONT_LARGE | Roboto Condensed | 37 | MARQ_CDPG_ROBOTO_24B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Roboto Condensed | 19 | MARQ_CDPG_ROBOTO_13B |
FONT_SYSTEM_TINY | Roboto Condensed | 26 | MARQ_CDPG_ROBOTO_17B |
FONT_SYSTEM_SMALL | Roboto Condensed | 29 | MARQ_CDPG_ROBOTO_19B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Roboto Condensed | 34 | MARQ_CDPG_ROBOTO_22B |
FONT_SYSTEM_LARGE | Roboto Condensed | 37 | MARQ_CDPG_ROBOTO_24B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_GLANCE | Roboto Condensed | 22 | MARQ_CDPG_ROBOTO_15B |
FONT_GLANCE_NUMBER | Bionic | 37 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_18 |
Languages
zhs
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Noto Sans CJK SC Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_19 |
FONT_TINY | Noto Sans CJK SC Bold | 26 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_26B |
FONT_SMALL | Noto Sans CJK SC Bold | 29 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_29B |
FONT_MEDIUM | Noto Sans CJK SC Bold | 34 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_34B |
FONT_LARGE | Noto Sans CJK SC Bold | 37 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_37B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Noto Sans CJK SC Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_19 |
FONT_SYSTEM_TINY | Noto Sans CJK SC Bold | 26 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_26B |
FONT_SYSTEM_SMALL | Noto Sans CJK SC Bold | 29 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_29B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Noto Sans CJK SC Bold | 34 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_34B |
FONT_SYSTEM_LARGE | Noto Sans CJK SC Bold | 37 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_37B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_GLANCE | Noto Sans CJK SC Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_19 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Noto Sans CJK SC Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_CHN_19 |
Languages
zht
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Noto Sans CJK SC Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_19 |
FONT_TINY | Noto Sans CJK SC Bold | 26 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_26B |
FONT_SMALL | Noto Sans CJK SC Bold | 29 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_29B |
FONT_MEDIUM | Noto Sans CJK SC Bold | 34 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_34B |
FONT_LARGE | Noto Sans CJK SC Bold | 37 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_37B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Noto Sans CJK SC Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_19 |
FONT_SYSTEM_TINY | Noto Sans CJK SC Bold | 26 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_26B |
FONT_SYSTEM_SMALL | Noto Sans CJK SC Bold | 29 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_29B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Noto Sans CJK SC Bold | 34 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_34B |
FONT_SYSTEM_LARGE | Noto Sans CJK SC Bold | 37 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_37B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_GLANCE | Noto Sans CJK SC Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_19 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Noto Sans CJK SC Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_SC_BOLD_TWN_19 |
Languages
jpn
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Noto Sans CJK JP Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_19 |
FONT_TINY | Noto Sans CJK JP Bold | 26 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_26B |
FONT_SMALL | Noto Sans CJK JP Bold | 29 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_29B |
FONT_MEDIUM | Noto Sans CJK JP Bold | 34 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_34B |
FONT_LARGE | Noto Sans CJK JP Bold | 37 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_37B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Noto Sans CJK JP Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_19 |
FONT_SYSTEM_TINY | Noto Sans CJK JP Bold | 26 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_26B |
FONT_SYSTEM_SMALL | Noto Sans CJK JP Bold | 29 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_29B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Noto Sans CJK JP Bold | 34 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_34B |
FONT_SYSTEM_LARGE | Noto Sans CJK JP Bold | 37 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_37B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_GLANCE | Noto Sans CJK JP Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_19 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Noto Sans CJK JP Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_JP_BOLD_19 |
Languages
kor
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Noto Sans CJK KR Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_19 |
FONT_TINY | Noto Sans CJK KR Bold | 26 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_26B |
FONT_SMALL | Noto Sans CJK KR Bold | 29 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_29B |
FONT_MEDIUM | Noto Sans CJK KR Bold | 34 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_34B |
FONT_LARGE | Noto Sans CJK KR Bold | 37 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_37B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Noto Sans CJK KR Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_19 |
FONT_SYSTEM_TINY | Noto Sans CJK KR Bold | 26 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_26B |
FONT_SYSTEM_SMALL | Noto Sans CJK KR Bold | 29 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_29B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Noto Sans CJK KR Bold | 34 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_34B |
FONT_SYSTEM_LARGE | Noto Sans CJK KR Bold | 37 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_37B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_GLANCE | Noto Sans CJK KR Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_19 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Noto Sans CJK KR Bold | 19 | NOTO_SANS_CJK_KR_BOLD_19 |
Languages
tha
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_TINY | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_SMALL | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_MEDIUM | Vera Sans | 21 | bitstreamVeraSans 21 |
FONT_LARGE | Vera Sans | 27 | bitstreamVeraSans 27 |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_SYSTEM_TINY | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_SYSTEM_SMALL | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Vera Sans | 21 | bitstreamVeraSans 21 |
FONT_SYSTEM_LARGE | Vera Sans | 27 | bitstreamVeraSans 27 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_GLANCE | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
Languages
vie
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Roboto Condensed | 19 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_19 |
FONT_TINY | Roboto Condensed | 26 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_26B |
FONT_SMALL | Roboto Condensed | 29 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_29B |
FONT_MEDIUM | Roboto Condensed | 34 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_34B |
FONT_LARGE | Roboto Condensed | 37 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_37B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Roboto Condensed | 19 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_19 |
FONT_SYSTEM_TINY | Roboto Condensed | 26 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_26B |
FONT_SYSTEM_SMALL | Roboto Condensed | 29 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_29B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Roboto Condensed | 34 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_34B |
FONT_SYSTEM_LARGE | Roboto Condensed | 37 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_37B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 54 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_28 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 66 | MARQ_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_34 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 90 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_46 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 104 | MARQ_BIONIC_BOLD_NUMBER_53 |
FONT_GLANCE | Roboto Condensed | 19 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_19 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Roboto Condensed | 19 | ROBOTO_CONDENSED_BOLD_VIET_19 |