fēnix® 7X / tactix® 7 / quatix® 7X Solar / Enduro™ 2
Attribute | Value |
---|---|
Id | fenix7x |
Screen Shape | round |
Screen Size | 280 x 280 |
Display Colors | 64 |
Touch | True |
Buttons | enter, up, menu, down, esc |
Launcher Icon Size | 40 x 40 |
App Types
App Type | Memory Limit | Notes |
---|---|---|
Audio Content Provider | 524288 | |
Background | 65536 | Requires Permission |
Data Field | 262144 | |
Glance | 65536 | Build as Watch App or Widget |
Watch App | 786432 | |
Watch Face | 131072 | |
Widget | 786432 | Requires 4.x SDK |
1 Field Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 280 | 15 | True | True | True | True |
2 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 139 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 141 | 280 | 139 | 13 | True | True | False | True |
3 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 89 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 91 | 280 | 98 | 5 | True | True | False | False |
Field 3 | 0 | 191 | 280 | 89 | 13 | True | True | False | True |
3 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 94 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 96 | 280 | 88 | 5 | True | True | False | False |
Field 3 | 0 | 186 | 280 | 94 | 13 | True | True | False | True |
3 Fields C Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 139 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 141 | 139 | 139 | 9 | True | False | False | True |
Field 3 | 141 | 141 | 139 | 139 | 12 | False | True | False | True |
4 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 69 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 70 | 280 | 69 | 5 | True | True | False | False |
Field 3 | 0 | 141 | 280 | 69 | 5 | True | True | False | False |
Field 4 | 0 | 211 | 280 | 69 | 13 | True | True | False | True |
4 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 99 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 101 | 139 | 78 | 1 | True | False | False | False |
Field 3 | 141 | 101 | 139 | 78 | 4 | False | True | False | False |
Field 4 | 0 | 181 | 280 | 99 | 13 | True | True | False | True |
4 Fields C Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 139 | 139 | 3 | True | False | True | False |
Field 2 | 141 | 0 | 139 | 139 | 6 | False | True | True | False |
Field 3 | 0 | 141 | 139 | 139 | 9 | True | False | False | True |
Field 4 | 141 | 141 | 139 | 139 | 12 | False | True | False | True |
5 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 69 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 70 | 280 | 69 | 5 | True | True | False | False |
Field 3 | 0 | 141 | 139 | 69 | 1 | True | False | False | False |
Field 4 | 141 | 141 | 139 | 69 | 4 | False | True | False | False |
Field 5 | 0 | 211 | 280 | 69 | 13 | True | True | False | True |
6 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 69 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 70 | 139 | 69 | 1 | True | False | False | False |
Field 3 | 141 | 70 | 139 | 69 | 4 | False | True | False | False |
Field 4 | 0 | 141 | 139 | 69 | 1 | True | False | False | False |
Field 5 | 141 | 141 | 139 | 69 | 4 | False | True | False | False |
Field 6 | 0 | 211 | 280 | 69 | 13 | True | True | False | True |
7 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 49 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 50 | 139 | 59 | 1 | True | False | False | False |
Field 3 | 141 | 50 | 139 | 59 | 4 | False | True | False | False |
Field 4 | 0 | 110 | 280 | 59 | 5 | True | True | False | False |
Field 5 | 0 | 171 | 139 | 59 | 1 | True | False | False | False |
Field 6 | 141 | 171 | 139 | 59 | 4 | False | True | False | False |
Field 7 | 0 | 231 | 280 | 49 | 13 | True | True | False | True |
8 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 280 | 49 | 7 | True | True | True | False |
Field 2 | 0 | 51 | 139 | 59 | 1 | True | False | False | False |
Field 3 | 141 | 51 | 139 | 59 | 4 | False | True | False | False |
Field 4 | 0 | 112 | 139 | 59 | 1 | True | False | False | False |
Field 5 | 141 | 112 | 139 | 59 | 4 | False | True | False | False |
Field 6 | 0 | 173 | 139 | 59 | 1 | True | False | False | False |
Field 7 | 141 | 173 | 139 | 59 | 4 | False | True | False | False |
Field 8 | 0 | 234 | 280 | 49 | 13 | True | True | False | True |
Part Number 006-B3907-00
Languages
ara, bul, ces, dan, deu, dut, eng, est, fin, fre, gre, heb, hrv, hun, ind, ita, lav, lit, nob, pol, por, ron, rus, slo, slv, spa, swe, tur, ukr, vie, zsm
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Roboto Condensed | 19 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_13B |
FONT_TINY | Roboto Condensed | 30 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_19B |
FONT_SMALL | Roboto Condensed | 34 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_22B |
FONT_MEDIUM | Roboto Condensed | 39 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_25B |
FONT_LARGE | Roboto Condensed | 43 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_27B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | 006B390700_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_33 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | 006B390700_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_40 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Roboto Condensed | 19 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_13B |
FONT_SYSTEM_TINY | Roboto Condensed | 30 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_19B |
FONT_SYSTEM_SMALL | Roboto Condensed | 34 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_22B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Roboto Condensed | 39 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_25B |
FONT_SYSTEM_LARGE | Roboto Condensed | 43 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_27B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | 006B390700_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_33 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | 006B390700_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_40 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_GLANCE | Roboto Condensed | 22 | FENIX6_CDPG_ROBOTO_15B |
FONT_GLANCE_NUMBER | Bionic | 37 | FENIX6_BIONIC_BOLD_NUMBER_18 |
BionicBold | Bionic | Scalable | Bionic_Bold_Number_Only |
KosugiRegular | MotoyaLCedar | Scalable | Kosugi-Regular-3 |
NanumGothicRegular | NanumGothic | Scalable | NanumGothic-Regular |
NotoSansSCMedium | Noto Sans SC | Scalable | NotoSansSC-Medium-3 |
PridiRegularGarmin | Pridi | Scalable | Pridi-Regular_Garmin |
RobotoCondensedBold | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Bold |
RobotoCondensedRegular | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Regular |
SakkalMajallaBold | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_bold |
SakkalMajallaRoman | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_roman |
Swiss721Bold | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_bd |
Swiss721Regular | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_reg |
Languages
zhs
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Noto Sans SC Bold-94 | 16 | 006B437400_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_16 |
FONT_TINY | Noto Sans SC Bold-94 | 23 | 006B437500_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_23 |
FONT_SMALL | Noto Sans SC Bold-94 | 28 | 006B437400_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_28 |
FONT_MEDIUM | Noto Sans SC Bold-94 | 34 | 006B437500_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_34 |
FONT_LARGE | Noto Sans SC Bold-94 | 36 | 006B437600_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_36 |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Noto Sans SC Bold-94 | 16 | 006B437400_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_16 |
FONT_SYSTEM_TINY | Noto Sans SC Bold-94 | 23 | 006B437500_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_23 |
FONT_SYSTEM_SMALL | Noto Sans SC Bold-94 | 28 | 006B437400_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_28 |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Noto Sans SC Bold-94 | 34 | 006B437500_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_34 |
FONT_SYSTEM_LARGE | Noto Sans SC Bold-94 | 36 | 006B437600_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_36 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_GLANCE | Noto Sans SC Bold-94 | 18 | 006B437400_NOTO_SANS_SC_BOLD_94_18 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Bionic | 37 | FENIX6_BIONIC_BOLD_NUMBER_18 |
BionicBold | Bionic | Scalable | Bionic_Bold_Number_Only |
KosugiRegular | MotoyaLCedar | Scalable | Kosugi-Regular-3 |
NanumGothicRegular | NanumGothic | Scalable | NanumGothic-Regular |
NotoSansSCMedium | Noto Sans SC | Scalable | NotoSansSC-Medium-3 |
PridiRegularGarmin | Pridi | Scalable | Pridi-Regular_Garmin |
RobotoCondensedBold | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Bold |
RobotoCondensedRegular | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Regular |
SakkalMajallaBold | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_bold |
SakkalMajallaRoman | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_roman |
Swiss721Bold | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_bd |
Swiss721Regular | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_reg |
Languages
zht
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Noto Sans TC Bold-94 | 16 | 006B437400_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_16 |
FONT_TINY | Noto Sans TC Bold-94 | 23 | 006B437500_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_23 |
FONT_SMALL | Noto Sans TC Bold-94 | 28 | 006B437400_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_28 |
FONT_MEDIUM | Noto Sans TC Bold-94 | 34 | 006B437500_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_34 |
FONT_LARGE | Noto Sans TC Bold-94 | 36 | 006B437600_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_36 |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Noto Sans TC Bold-94 | 16 | 006B437400_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_16 |
FONT_SYSTEM_TINY | Noto Sans TC Bold-94 | 23 | 006B437500_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_23 |
FONT_SYSTEM_SMALL | Noto Sans TC Bold-94 | 28 | 006B437400_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_28 |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Noto Sans TC Bold-94 | 34 | 006B437500_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_34 |
FONT_SYSTEM_LARGE | Noto Sans TC Bold-94 | 36 | 006B437600_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_36 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_GLANCE | Noto Sans TC Bold-94 | 18 | 006B437400_NOTO_SANS_TC_BOLD_94_18 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Bionic | 37 | FENIX6_BIONIC_BOLD_NUMBER_18 |
BionicBold | Bionic | Scalable | Bionic_Bold_Number_Only |
KosugiRegular | MotoyaLCedar | Scalable | Kosugi-Regular-3 |
NanumGothicRegular | NanumGothic | Scalable | NanumGothic-Regular |
NotoSansSCMedium | Noto Sans SC | Scalable | NotoSansSC-Medium-3 |
PridiRegularGarmin | Pridi | Scalable | Pridi-Regular_Garmin |
RobotoCondensedBold | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Bold |
RobotoCondensedRegular | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Regular |
SakkalMajallaBold | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_bold |
SakkalMajallaRoman | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_roman |
Swiss721Bold | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_bd |
Swiss721Regular | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_reg |
Languages
jpn
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | MotoyaLCedar-94 | 16 | 006B437400_KOSUGI_REGULAR_94_16B |
FONT_TINY | MotoyaLCedar-94 | 23 | 006B437500_KOSUGI_REGULAR_94_23B |
FONT_SMALL | MotoyaLCedar-94 | 28 | 006B437400_KOSUGI_REGULAR_94_28B |
FONT_MEDIUM | MotoyaLCedar-94 | 34 | 006B437500_KOSUGI_REGULAR_94_34B |
FONT_LARGE | MotoyaLCedar-94 | 36 | 006B437600_KOSUGI_REGULAR_94_36B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_SYSTEM_XTINY | MotoyaLCedar-94 | 16 | 006B437400_KOSUGI_REGULAR_94_16B |
FONT_SYSTEM_TINY | MotoyaLCedar-94 | 23 | 006B437500_KOSUGI_REGULAR_94_23B |
FONT_SYSTEM_SMALL | MotoyaLCedar-94 | 28 | 006B437400_KOSUGI_REGULAR_94_28B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | MotoyaLCedar-94 | 34 | 006B437500_KOSUGI_REGULAR_94_34B |
FONT_SYSTEM_LARGE | MotoyaLCedar-94 | 36 | 006B437600_KOSUGI_REGULAR_94_36B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_GLANCE | MotoyaLCedar-94 | 18 | 006B437400_KOSUGI_REGULAR_94_18B |
FONT_GLANCE_NUMBER | Bionic | 37 | FENIX6_BIONIC_BOLD_NUMBER_18 |
BionicBold | Bionic | Scalable | Bionic_Bold_Number_Only |
KosugiRegular | MotoyaLCedar | Scalable | Kosugi-Regular-3 |
NanumGothicRegular | NanumGothic | Scalable | NanumGothic-Regular |
NotoSansSCMedium | Noto Sans SC | Scalable | NotoSansSC-Medium-3 |
PridiRegularGarmin | Pridi | Scalable | Pridi-Regular_Garmin |
RobotoCondensedBold | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Bold |
RobotoCondensedRegular | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Regular |
SakkalMajallaBold | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_bold |
SakkalMajallaRoman | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_roman |
Swiss721Bold | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_bd |
Swiss721Regular | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_reg |
Languages
kor
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | NanumGothicExtraBold-94 | 16 | 006B437400_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_16 |
FONT_TINY | NanumGothicExtraBold-94 | 23 | 006B437500_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_23 |
FONT_SMALL | NanumGothicExtraBold-94 | 28 | 006B437400_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_28 |
FONT_MEDIUM | NanumGothicExtraBold-94 | 34 | 006B437500_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_34 |
FONT_LARGE | NanumGothicExtraBold-94 | 36 | 006B437600_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_36 |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_SYSTEM_XTINY | NanumGothicExtraBold-94 | 16 | 006B437400_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_16 |
FONT_SYSTEM_TINY | NanumGothicExtraBold-94 | 23 | 006B437500_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_23 |
FONT_SYSTEM_SMALL | NanumGothicExtraBold-94 | 28 | 006B437400_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_28 |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | NanumGothicExtraBold-94 | 34 | 006B437500_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_34 |
FONT_SYSTEM_LARGE | NanumGothicExtraBold-94 | 36 | 006B437600_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_36 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_GLANCE | NanumGothicExtraBold-94 | 18 | 006B437400_NANUM_GOTHIC_EXTRA_BOLD_94_18 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Bionic | 37 | FENIX6_BIONIC_BOLD_NUMBER_18 |
BionicBold | Bionic | Scalable | Bionic_Bold_Number_Only |
KosugiRegular | MotoyaLCedar | Scalable | Kosugi-Regular-3 |
NanumGothicRegular | NanumGothic | Scalable | NanumGothic-Regular |
NotoSansSCMedium | Noto Sans SC | Scalable | NotoSansSC-Medium-3 |
PridiRegularGarmin | Pridi | Scalable | Pridi-Regular_Garmin |
RobotoCondensedBold | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Bold |
RobotoCondensedRegular | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Regular |
SakkalMajallaBold | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_bold |
SakkalMajallaRoman | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_roman |
Swiss721Bold | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_bd |
Swiss721Regular | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_reg |
Languages
tha
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_TINY | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_SMALL | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_MEDIUM | Vera Sans | 21 | bitstreamVeraSans 21 |
FONT_LARGE | Vera Sans | 27 | bitstreamVeraSans 27 |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_SYSTEM_TINY | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_SYSTEM_SMALL | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Vera Sans | 21 | bitstreamVeraSans 21 |
FONT_SYSTEM_LARGE | Vera Sans | 27 | bitstreamVeraSans 27 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_32 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | FENIX6X_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_39 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_GLANCE | Vera Sans | 16 | bitstreamVeraSans 16 |
FONT_GLANCE_NUMBER | Bionic | 37 | FENIX6_BIONIC_BOLD_NUMBER_18 |
BionicBold | Bionic | Scalable | Bionic_Bold_Number_Only |
KosugiRegular | MotoyaLCedar | Scalable | Kosugi-Regular-3 |
NanumGothicRegular | NanumGothic | Scalable | NanumGothic-Regular |
NotoSansSCMedium | Noto Sans SC | Scalable | NotoSansSC-Medium-3 |
PridiRegularGarmin | Pridi | Scalable | Pridi-Regular_Garmin |
RobotoCondensedBold | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Bold |
RobotoCondensedRegular | Roboto Condensed | Scalable | RobotoCondensed-Regular |
SakkalMajallaBold | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_bold |
SakkalMajallaRoman | Sakkal Majalla Unicode | Scalable | sakkal_majalla_roman |
Swiss721Bold | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_bd |
Swiss721Regular | Swis721Hebrew BT | Scalable | swiss_721_reg |
Part Number 006-B3910-00
Languages
ara, bul, ces, dan, deu, dut, eng, est, fin, fre, gre, heb, hrv, hun, ind, ita, lav, lit, nob, pol, por, ron, rus, slo, slv, spa, swe, tur, ukr, vie, zsm
Fonts
Font Symbol | Font Face | Font Size | Font |
---|---|---|---|
FONT_XTINY | Roboto Condensed | 19 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_13B |
FONT_TINY | Roboto Condensed | 30 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_19B |
FONT_SMALL | Roboto Condensed | 34 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_22B |
FONT_MEDIUM | Roboto Condensed | 39 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_25B |
FONT_LARGE | Roboto Condensed | 43 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_27B |
FONT_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | 006B390700_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_33 |
FONT_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | 006B390700_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_40 |
FONT_NUMBER_HOT | Bionic | 107 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_54 |
FONT_NUMBER_THAI_HOT | Bionic | 122 | FENIX6X_BIONIC_BOLD_NUMBER_62 |
FONT_SYSTEM_XTINY | Roboto Condensed | 19 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_13B |
FONT_SYSTEM_TINY | Roboto Condensed | 30 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_19B |
FONT_SYSTEM_SMALL | Roboto Condensed | 34 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_22B |
FONT_SYSTEM_MEDIUM | Roboto Condensed | 39 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_25B |
FONT_SYSTEM_LARGE | Roboto Condensed | 43 | FENIX6X_CDPG_ROBOTO_27B |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MILD | Bionic | 64 | 006B390700_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_33 |
FONT_SYSTEM_NUMBER_MEDIUM | Bionic | 78 | 006B390700_BIONIC_COND_BOLD_NUMBER_40 |
