Devices
Languages | Text Fonts | Number Fonts | Glance Fonts |
---|---|---|---|
ces, dan, deu, dut, eng, fin, fre, gre, heb, hrv, hun, ita, nob, pol, por, rus, slo, slv, spa, swe | ![]() |
![]() |
![]() |
eng, ind, vie, zsm | ![]() |
![]() |
![]() |
zhs | ![]() |
![]() |
![]() |
zht | ![]() |
![]() |
![]() |
jpn | ![]() |
![]() |
![]() |
kor | ![]() |
![]() |
![]() |
tha | ![]() |
![]() |
![]() |
1 Field Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 470 | 0 | False | False | False | False |
2 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 234 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 236 | 282 | 234 | 0 | False | False | False | False |
3 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 155 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 158 | 282 | 154 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 315 | 282 | 155 | 0 | False | False | False | False |
3 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 95 | 282 | 186 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 283 | 282 | 187 | 0 | False | False | False | False |
4 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 116 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 119 | 282 | 115 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 237 | 282 | 115 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 354 | 282 | 116 | 0 | False | False | False | False |
4 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 142 | 0 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 95 | 282 | 186 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 283 | 282 | 187 | 0 | False | False | False | False |
5 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 95 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 189 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 283 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 377 | 282 | 93 | 0 | False | False | False | False |
5 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 95 | 282 | 186 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 142 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 377 | 282 | 93 | 0 | False | False | False | False |
6 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 95 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 189 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 283 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 142 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
6 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 142 | 0 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 95 | 282 | 186 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 283 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 142 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
7 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 95 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 189 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 142 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 0 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 142 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
7 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 142 | 0 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 95 | 282 | 186 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 142 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 0 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 142 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
8 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 95 | 282 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 189 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 142 | 189 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 142 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 0 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 8 | 142 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
9 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 282 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 95 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 142 | 95 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 189 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 142 | 189 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 0 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 142 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 8 | 0 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 9 | 142 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
10 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 142 | 0 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 95 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 142 | 95 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 189 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 142 | 189 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 0 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 8 | 142 | 283 | 140 | 92 | 0 | False | False | False | False |
Field 9 | 0 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Field 10 | 142 | 377 | 140 | 93 | 0 | False | False | False | False |
Languages | Text Fonts | Number Fonts | Glance Fonts |
---|---|---|---|
ces, dan, deu, dut, eng, fin, fre, gre, hrv, hun, ind, ita, nob, pol, por, rus, slo, slv, spa, swe, vie, zsm | ![]() |
![]() |
![]() |
zhs | ![]() |
![]() |
![]() |
zht | ![]() |
![]() |
![]() |
jpn | ![]() |
![]() |
![]() |
kor | ![]() |
![]() |
![]() |
tha | ![]() |
![]() |
![]() |
1 Field Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 400 | 0 | False | False | False | False |
2 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 199 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 201 | 240 | 199 | 0 | False | False | False | False |
3 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 132 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 134 | 240 | 132 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 268 | 240 | 132 | 0 | False | False | False | False |
3 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 79 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 81 | 240 | 158 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 241 | 240 | 159 | 0 | False | False | False | False |
4 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 98 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 100 | 240 | 98 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 200 | 240 | 98 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 300 | 240 | 100 | 0 | False | False | False | False |
4 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 119 | 79 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 121 | 0 | 119 | 79 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 81 | 240 | 158 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 241 | 240 | 159 | 0 | False | False | False | False |
5 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 80 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 160 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 240 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 320 | 240 | 80 | 0 | False | False | False | False |
5 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 80 | 240 | 156 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 238 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 121 | 238 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 318 | 240 | 82 | 0 | False | False | False | False |
6 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 80 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 160 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 240 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 121 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |
6 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 121 | 0 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 80 | 240 | 156 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 238 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 318 | 119 | 82 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 121 | 318 | 119 | 82 | 0 | False | False | False | False |
7 Fields A Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 80 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 160 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 240 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 121 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 121 | 240 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
7 Fields B Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 121 | 0 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 80 | 240 | 156 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 238 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 121 | 238 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 0 | 318 | 119 | 82 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 121 | 318 | 119 | 82 | 0 | False | False | False | False |
8 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 80 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 160 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 240 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 121 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 121 | 240 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 8 | 121 | 160 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
9 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 240 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 0 | 80 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 121 | 80 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 0 | 160 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 121 | 160 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 0 | 240 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 121 | 240 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 8 | 0 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |
Field 9 | 121 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |
10 Fields Layout
Name | Left | Top | Width | Height | Obscurity Flags | Obscure Left | Obscure Right | Obscure Top | Obscure Bottom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field 1 | 0 | 0 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 2 | 121 | 0 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 3 | 0 | 80 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 4 | 121 | 80 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 5 | 0 | 160 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 6 | 121 | 160 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 7 | 0 | 240 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 8 | 121 | 240 | 119 | 78 | 0 | False | False | False | False |
Field 9 | 0 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |
Field 10 | 121 | 320 | 119 | 80 | 0 | False | False | False | False |