MenuUser Experience Guidelines

Edge 2019

Style Guide

Devices

Edge® 1030

Languages Text Fonts Number Fonts Glance Fonts
ces, dan, deu, dut, eng, fin, fre, gre, hrv, hun, ita, nob, pol, por, rus, slo, slv, spa, swe
eng, ind, zsm
zhs, zht
jpn
kor
tha

1 Field Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 470 0 False False False False

2 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 234 0 False False False False
Field 2 0 236 282 234 0 False False False False

3 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 155 0 False False False False
Field 2 0 158 282 154 0 False False False False
Field 3 0 315 282 155 0 False False False False

3 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 186 0 False False False False
Field 3 0 283 282 187 0 False False False False

4 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 116 0 False False False False
Field 2 0 119 282 115 0 False False False False
Field 3 0 237 282 115 0 False False False False
Field 4 0 354 282 116 0 False False False False

4 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 140 93 0 False False False False
Field 2 142 0 140 93 0 False False False False
Field 3 0 95 282 186 0 False False False False
Field 4 0 283 282 187 0 False False False False

5 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 92 0 False False False False
Field 3 0 189 282 92 0 False False False False
Field 4 0 283 282 92 0 False False False False
Field 5 0 377 282 93 0 False False False False

5 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 186 0 False False False False
Field 3 0 283 140 92 0 False False False False
Field 4 142 283 140 92 0 False False False False
Field 5 0 377 282 93 0 False False False False

6 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 92 0 False False False False
Field 3 0 189 282 92 0 False False False False
Field 4 0 283 282 92 0 False False False False
Field 5 0 377 140 93 0 False False False False
Field 6 142 377 140 93 0 False False False False

6 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 140 93 0 False False False False
Field 2 142 0 140 93 0 False False False False
Field 3 0 95 282 186 0 False False False False
Field 4 0 283 282 92 0 False False False False
Field 5 0 377 140 93 0 False False False False
Field 6 142 377 140 93 0 False False False False

7 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 92 0 False False False False
Field 3 0 189 282 92 0 False False False False
Field 4 0 283 140 92 0 False False False False
Field 5 142 283 140 92 0 False False False False
Field 6 0 377 140 93 0 False False False False
Field 7 142 377 140 93 0 False False False False

7 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 140 93 0 False False False False
Field 2 142 0 140 93 0 False False False False
Field 3 0 95 282 186 0 False False False False
Field 4 0 283 140 92 0 False False False False
Field 5 142 283 140 92 0 False False False False
Field 6 0 377 140 93 0 False False False False
Field 7 142 377 140 93 0 False False False False

8 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 92 0 False False False False
Field 3 0 189 140 92 0 False False False False
Field 4 142 189 140 92 0 False False False False
Field 5 0 283 140 92 0 False False False False
Field 6 142 283 140 92 0 False False False False
Field 7 0 377 140 93 0 False False False False
Field 8 142 377 140 93 0 False False False False

9 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 140 92 0 False False False False
Field 3 142 95 140 92 0 False False False False
Field 4 0 189 140 92 0 False False False False
Field 5 142 189 140 92 0 False False False False
Field 6 0 283 140 92 0 False False False False
Field 7 142 283 140 92 0 False False False False
Field 8 0 377 140 93 0 False False False False
Field 9 142 377 140 93 0 False False False False

10 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 140 93 0 False False False False
Field 2 142 0 140 93 0 False False False False
Field 3 0 95 140 92 0 False False False False
Field 4 142 95 140 92 0 False False False False
Field 5 0 189 140 92 0 False False False False
Field 6 142 189 140 92 0 False False False False
Field 7 0 283 140 92 0 False False False False
Field 8 142 283 140 92 0 False False False False
Field 9 0 377 140 93 0 False False False False
Field 10 142 377 140 93 0 False False False False

Edge® 1030 Plus

Languages Text Fonts Number Fonts Glance Fonts
ces, dan, deu, dut, eng, fin, fre, gre, hrv, hun, ita, nob, pol, por, rus, slo, slv, spa, swe
eng, ind, zsm
zhs, zht
jpn
kor
tha

1 Field Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 470 0 False False False False

2 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 234 0 False False False False
Field 2 0 236 282 234 0 False False False False

3 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 155 0 False False False False
Field 2 0 158 282 154 0 False False False False
Field 3 0 315 282 155 0 False False False False

3 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 186 0 False False False False
Field 3 0 283 282 187 0 False False False False

4 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 116 0 False False False False
Field 2 0 119 282 115 0 False False False False
Field 3 0 237 282 115 0 False False False False
Field 4 0 354 282 116 0 False False False False

4 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 140 93 0 False False False False
Field 2 142 0 140 93 0 False False False False
Field 3 0 95 282 186 0 False False False False
Field 4 0 283 282 187 0 False False False False

5 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 92 0 False False False False
Field 3 0 189 282 92 0 False False False False
Field 4 0 283 282 92 0 False False False False
Field 5 0 377 282 93 0 False False False False

5 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 186 0 False False False False
Field 3 0 283 140 92 0 False False False False
Field 4 142 283 140 92 0 False False False False
Field 5 0 377 282 93 0 False False False False

6 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 92 0 False False False False
Field 3 0 189 282 92 0 False False False False
Field 4 0 283 282 92 0 False False False False
Field 5 0 377 140 93 0 False False False False
Field 6 142 377 140 93 0 False False False False

6 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 140 93 0 False False False False
Field 2 142 0 140 93 0 False False False False
Field 3 0 95 282 186 0 False False False False
Field 4 0 283 282 92 0 False False False False
Field 5 0 377 140 93 0 False False False False
Field 6 142 377 140 93 0 False False False False

7 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 92 0 False False False False
Field 3 0 189 282 92 0 False False False False
Field 4 0 283 140 92 0 False False False False
Field 5 142 283 140 92 0 False False False False
Field 6 0 377 140 93 0 False False False False
Field 7 142 377 140 93 0 False False False False

7 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 140 93 0 False False False False
Field 2 142 0 140 93 0 False False False False
Field 3 0 95 282 186 0 False False False False
Field 4 0 283 140 92 0 False False False False
Field 5 142 283 140 92 0 False False False False
Field 6 0 377 140 93 0 False False False False
Field 7 142 377 140 93 0 False False False False

8 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 282 92 0 False False False False
Field 3 0 189 140 92 0 False False False False
Field 4 142 189 140 92 0 False False False False
Field 5 0 283 140 92 0 False False False False
Field 6 142 283 140 92 0 False False False False
Field 7 0 377 140 93 0 False False False False
Field 8 142 377 140 93 0 False False False False

9 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 282 93 0 False False False False
Field 2 0 95 140 92 0 False False False False
Field 3 142 95 140 92 0 False False False False
Field 4 0 189 140 92 0 False False False False
Field 5 142 189 140 92 0 False False False False
Field 6 0 283 140 92 0 False False False False
Field 7 142 283 140 92 0 False False False False
Field 8 0 377 140 93 0 False False False False
Field 9 142 377 140 93 0 False False False False

10 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 140 93 0 False False False False
Field 2 142 0 140 93 0 False False False False
Field 3 0 95 140 92 0 False False False False
Field 4 142 95 140 92 0 False False False False
Field 5 0 189 140 92 0 False False False False
Field 6 142 189 140 92 0 False False False False
Field 7 0 283 140 92 0 False False False False
Field 8 142 283 140 92 0 False False False False
Field 9 0 377 140 93 0 False False False False
Field 10 142 377 140 93 0 False False False False

Edge® 530

Languages Text Fonts Number Fonts Glance Fonts
ces, dan, deu, dut, eng, fin, fre, gre, hrv, hun, ita, nob, pol, por, rus, slo, slv, spa, swe
eng, ind, zsm
zhs, zht
jpn
kor
tha

1 Field Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 322 0 False False False False

2 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 160 0 False False False False
Field 2 0 162 246 160 0 False False False False

3 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 106 0 False False False False
Field 2 0 108 246 105 0 False False False False
Field 3 0 215 246 106 0 False False False False

3 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 126 0 False False False False
Field 3 0 193 246 127 0 False False False False

4 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 79 0 False False False False
Field 2 0 81 246 78 0 False False False False
Field 3 0 161 246 78 0 False False False False
Field 4 0 241 246 79 0 False False False False

4 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 122 63 0 False False False False
Field 2 124 0 122 63 0 False False False False
Field 3 0 65 246 126 0 False False False False
Field 4 0 193 246 127 0 False False False False

5 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 62 0 False False False False
Field 3 0 129 246 62 0 False False False False
Field 4 0 193 246 62 0 False False False False
Field 5 0 257 246 63 0 False False False False

5 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 126 0 False False False False
Field 3 0 193 122 62 0 False False False False
Field 4 124 193 122 62 0 False False False False
Field 5 0 257 246 63 0 False False False False

6 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 62 0 False False False False
Field 3 0 129 246 62 0 False False False False
Field 4 0 193 246 62 0 False False False False
Field 5 0 257 122 63 0 False False False False
Field 6 124 257 122 63 0 False False False False

6 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 122 63 0 False False False False
Field 2 124 0 122 63 0 False False False False
Field 3 0 65 246 126 0 False False False False
Field 4 0 193 246 62 0 False False False False
Field 5 0 257 122 63 0 False False False False
Field 6 124 257 122 63 0 False False False False

7 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 62 0 False False False False
Field 3 0 129 246 62 0 False False False False
Field 4 0 193 122 62 0 False False False False
Field 5 124 193 122 62 0 False False False False
Field 6 0 257 122 63 0 False False False False
Field 7 124 257 122 63 0 False False False False

7 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 122 63 0 False False False False
Field 2 124 0 122 63 0 False False False False
Field 3 0 65 246 126 0 False False False False
Field 4 0 193 122 62 0 False False False False
Field 5 124 193 122 62 0 False False False False
Field 6 0 257 122 63 0 False False False False
Field 7 124 257 122 63 0 False False False False

8 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 62 0 False False False False
Field 3 0 129 122 62 0 False False False False
Field 4 124 129 122 62 0 False False False False
Field 5 0 193 122 62 0 False False False False
Field 6 124 193 122 62 0 False False False False
Field 7 0 257 122 63 0 False False False False
Field 8 124 257 122 63 0 False False False False

9 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 122 62 0 False False False False
Field 3 124 65 122 62 0 False False False False
Field 4 0 129 122 62 0 False False False False
Field 5 124 129 122 62 0 False False False False
Field 6 0 193 122 62 0 False False False False
Field 7 124 193 122 62 0 False False False False
Field 8 0 257 122 63 0 False False False False
Field 9 124 257 122 63 0 False False False False

10 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 122 63 0 False False False False
Field 2 124 0 122 63 0 False False False False
Field 3 0 65 122 62 0 False False False False
Field 4 124 65 122 62 0 False False False False
Field 5 0 129 122 62 0 False False False False
Field 6 124 129 122 62 0 False False False False
Field 7 0 193 122 62 0 False False False False
Field 8 124 193 122 62 0 False False False False
Field 9 0 257 122 63 0 False False False False
Field 10 124 257 122 63 0 False False False False

Edge® 830

Languages Text Fonts Number Fonts Glance Fonts
ces, dan, deu, dut, eng, fin, fre, gre, hrv, hun, ita, nob, pol, por, rus, slo, slv, spa, swe
eng, ind, zsm
zhs, zht
jpn
kor
tha

1 Field Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 322 0 False False False False

2 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 160 0 False False False False
Field 2 0 162 246 160 0 False False False False

3 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 106 0 False False False False
Field 2 0 108 246 105 0 False False False False
Field 3 0 215 246 106 0 False False False False

3 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 126 0 False False False False
Field 3 0 193 246 127 0 False False False False

4 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 79 0 False False False False
Field 2 0 81 246 78 0 False False False False
Field 3 0 161 246 78 0 False False False False
Field 4 0 241 246 79 0 False False False False

4 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 122 63 0 False False False False
Field 2 124 0 122 63 0 False False False False
Field 3 0 65 246 126 0 False False False False
Field 4 0 193 246 127 0 False False False False

5 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 62 0 False False False False
Field 3 0 129 246 62 0 False False False False
Field 4 0 193 246 62 0 False False False False
Field 5 0 257 246 63 0 False False False False

5 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 126 0 False False False False
Field 3 0 193 122 62 0 False False False False
Field 4 124 193 122 62 0 False False False False
Field 5 0 257 246 63 0 False False False False

6 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 62 0 False False False False
Field 3 0 129 246 62 0 False False False False
Field 4 0 193 246 62 0 False False False False
Field 5 0 257 122 63 0 False False False False
Field 6 124 257 122 63 0 False False False False

6 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 122 63 0 False False False False
Field 2 124 0 122 63 0 False False False False
Field 3 0 65 246 126 0 False False False False
Field 4 0 193 246 62 0 False False False False
Field 5 0 257 122 63 0 False False False False
Field 6 124 257 122 63 0 False False False False

7 Fields A Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 62 0 False False False False
Field 3 0 129 246 62 0 False False False False
Field 4 0 193 122 62 0 False False False False
Field 5 124 193 122 62 0 False False False False
Field 6 0 257 122 63 0 False False False False
Field 7 124 257 122 63 0 False False False False

7 Fields B Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 122 63 0 False False False False
Field 2 124 0 122 63 0 False False False False
Field 3 0 65 246 126 0 False False False False
Field 4 0 193 122 62 0 False False False False
Field 5 124 193 122 62 0 False False False False
Field 6 0 257 122 63 0 False False False False
Field 7 124 257 122 63 0 False False False False

8 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 246 62 0 False False False False
Field 3 0 129 122 62 0 False False False False
Field 4 124 129 122 62 0 False False False False
Field 5 0 193 122 62 0 False False False False
Field 6 124 193 122 62 0 False False False False
Field 7 0 257 122 63 0 False False False False
Field 8 124 257 122 63 0 False False False False

9 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 246 63 0 False False False False
Field 2 0 65 122 62 0 False False False False
Field 3 124 65 122 62 0 False False False False
Field 4 0 129 122 62 0 False False False False
Field 5 124 129 122 62 0 False False False False
Field 6 0 193 122 62 0 False False False False
Field 7 124 193 122 62 0 False False False False
Field 8 0 257 122 63 0 False False False False
Field 9 124 257 122 63 0 False False False False

10 Fields Layout

Name Left Top Width Height Obscurity Flags Obscure Left Obscure Right Obscure Top Obscure Bottom
Field 1 0 0 122 63 0 False False False False
Field 2 124 0 122 63 0 False False False False
Field 3 0 65 122 62 0 False False False False
Field 4 124 65 122 62 0 False False False False
Field 5 0 129 122 62 0 False False False False
Field 6 124 129 122 62 0 False False False False
Field 7 0 193 122 62 0 False False False False
Field 8 124 193 122 62 0 False False False False
Field 9 0 257 122 63 0 False False False False
Field 10 124 257 122 63 0 False False False False